-50%
SPC Performance Audi Rear Cam Adjusting Tool Sale
Original price was: $37.87.$18.94Current price is: $18.94.
26 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
This custom tool makes adjusting th OE camber cams on the rear of Audis a snap. Even with tires on and the suspension loaded you will be able to access and tighten the nut. Simply loosen the cam bolt, adjust the camber bolt with the bolt s hex pilot, then hold it in place with the hex while you tighten the nut with SPC s custom 12 point box end wrench. The 87570 tool is angled to allow maximum access and clearance for rear camber adjustment. California Residents WARNING
Installation Instructions
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2014 | Audi | A4 | Base | ||||
2009 | Audi | A4 | Cabriolet | ||||
2015-2017 | Audi | A4 | Premium | ||||
2015-2017 | Audi | A4 | Premium Plus | ||||
2015,2017 | Audi | A4 | Prestige | ||||
2017 | Audi | A4 allroad | Premium | ||||
2017 | Audi | A4 allroad | Premium Plus | ||||
2017 | Audi | A4 allroad | Prestige | ||||
2009-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant | ||||
2009-2014 | Audi | A4 Quattro | Base | ||||
2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | ||||
2015-2017 | Audi | A4 Quattro | Premium | ||||
2015-2017 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | ||||
2015,2017 | Audi | A4 Quattro | Prestige | ||||
2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet | ||||
2009-2014 | Audi | A5 Quattro | Base | ||||
2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | ||||
2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium | ||||
2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | ||||
2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige | ||||
2017 | Audi | A5 Quattro | Sport | ||||
2012-2018 | Audi | A6 | Premium | ||||
2012-2018 | Audi | A6 | Premium Plus | ||||
2018 | Audi | A6 | Sport | ||||
2017 | Audi | A6 Quattro | Competition | ||||
2012-2015,2017-2018 | Audi | A6 Quattro | Premium | ||||
2012-2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | ||||
2012-2018 | Audi | A6 Quattro | Prestige | ||||
2018 | Audi | A6 Quattro | Sport | ||||
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige | ||||
2012-2013 | Audi | A7 Quattro | Base | ||||
2017 | Audi | A7 Quattro | Competition | ||||
2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus | ||||
2014-2018 | Audi | A7 Quattro | Prestige | ||||
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige | ||||
2011-2015 | Audi | A8 Quattro | Base | ||||
2011-2018 | Audi | A8 Quattro | L | ||||
2017-2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport | ||||
2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI | ||||
2012-2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 | ||||
2013-2016 | Audi | allroad | Premium | ||||
2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus | ||||
2013-2015 | Audi | allroad | Prestige | ||||
2010-2013 | Audi | S4 | Base | ||||
2009 | Audi | S4 | Cabriolet | ||||
2014-2016 | Audi | S4 | Premium Plus | ||||
2014-2016 | Audi | S4 | Prestige | ||||
2013-2015 | Audi | S6 | Base | ||||
2016-2018 | Audi | S6 | Premium Plus | ||||
2016-2018 | Audi | S6 | Prestige | ||||
2013-2016 | Audi | S8 | Base | ||||
2016-2018 | Audi | S8 | Plus | ||||
2024 | Porsche | Macan | 4 Electric | ||||
2017-2024 | Porsche | Macan | Base | ||||
2017-2018,2020-2024 | Porsche | Macan | GTS | ||||
2015-2024 | Porsche | Macan | S | ||||
2023-2024 | Porsche | Macan | T | ||||
2015-2018,2020-2021 | Porsche | Macan | Turbo | ||||
2024 | Porsche | Macan | Turbo Electric | ||||
Title | Default Title |
---|
saveussignal.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart